Dino-Lite Mikroskope Modellnummern richtig lesen
Mikroskopgruppen
AM | Standardmodelle |
AD | Sondermodelle oder Sonderanfertigungen |
AF | Modulares Mikroskop kompatibel mit WF-20 Wireless Adapter |
WF | AF-Modell Bundle inklusive WF-20 Adapter |
Modellinien
2xxx | Einstiegsmodelle (USB Anschluss) |
3xxx | Basicmodelle (USB) |
4xxx | Standard und Industrial Line (USB und TV Anschluss) |
5xxx | Hohe Auflösung analog (TV Modelle) |
7xxx | 5 Megapixel Modelle (USB) |
8xxx | 8 Megapixel Modelle (USB) |
73xxx | USB 3.0 Modelle (USB) |
Modellausführungen
xx11 | USB, Basic, keine Messfunktion |
xx12 | TV/Analog, Basic, keine Messfunktion |
xx13 | USB, Standard Line, Messfunktion |
xx15 | USB, EDGE Serie, Industrie Line, Messfunktion |
x515 | USB, EDGE Serie, Industrie Line, Messfunktion und AMR (automatische Vergrößerungsauslesung) |
x517 | USB, EDGE Plus Serie, Industrie Line, Messfunktion und AMR (automatische Vergrößerungsauslesung) |
x815 | USB, EDGE Serie, Industrie Line, Messfunktion und EDOF (erweiterte Tiefenschärfe) / EDR (erweiterte Dynamik) |
x915 | USB, EDGE Serie, Industrie Line, Messfunktion, AMR (automatische Vergrößerungaauslesung), EDOF (erweiterte Tiefenschärfe) / EDR (erweiterte Dynamik) |
x917 | USB, EDGE Plus Serie, Industrie Line, Messfunktion, AMR (automatische Vergrößerungaauslesung), EDOF (erweiterte Tiefenschärfe) / EDR (erweiterte Dynamik) |
x3x15 | USB 3.0, EDGE Serie, Industrie Line, höhere Framerate und bessere Farbwiedergabe |
xx16 | TV/Analog (VGA), keine Messfunktion |
xx18 | TV/Analog (DVI/HD), keine Messfunktion |
xx22 | Okularmikroskop TV-Anschluss |
xx23 | Okularmikroskop USB, mit Messfunktion und Kalibrierung |
xx25 | Okularmikroskop USB, EDGE Serie, mit Messfunktion und Kalibrierung |
Features
T | Microtouch, berührfungsempflindlicher Taster, erfasst Bilder bei USB-Modellen, schaltet LEDs ein/aus bei analogen (TV-)Modellen |
M | Metall, Aluminiumgehäuse, verstärkte Kabelbefestigung, robustes Modell |
Z | Polarisator, Polarisationsfilter, reduziert die Reflektionen auf den Objekten |
L | Arbeitsabstand lang, Vergrösserung bis zu 140x, Fokussierung aus größeren Abständen als normal |
F | Arbeitsabstand extra lang, Vergrösserung bis zu 70x, Fokussierung aus grösseren Abständen als normal |
xA | Koaxiale Beleuchtung, 1A - 100x, 2A - 200x, 4A - 400x, 8A - 800x Vergrösserung |
S | Verkürzte Frontkappe, 85x und 145x Vergrösserung |
W | Makroansicht, geringe Vergrößerung mit Zoomobjektiv (2 fokussierbare Vergrößerungen bei jedem Arbeitsabstand) |
T4 | 430x - 470x Vergrösserung |
T5 | 500x Vergrösserung |
T8 | 700x - 900x Vergrösserung |
TB | Stroboskoplicht (Blitzlicht) |
N | NTSC (TV Modelle) |
P |
PAL(TV-Modelle) |
L-M40 | Arbeitsabstand/weiter Betrachtungswinkel, Vergrößerung bis zu 37x |
LED Spektrum
FV2 | 8 x 375nm LEDs |
FU | 8 x 375nm LEDs |
FV2W | 4 x 375nm LEDs / 4 x weisse LEDs |
FV | 8 x 390nm LEDs |
FVW | 4 x 390nm LEDs / 4 x weisse LEDs |
JV | 4 x 395nm LEDs / 4 x 94 nm LEDs |
FK | 8 x 780nm LEDs |
FI | 8 x 850nm LEDs |
FJ | 8 x 940nm LEDs |
LED Wellenlänge
CFVW | 7 x LEDs 400nm excitation (430nm emission filter) / 1 x weisse LED |
GFBW | 7 x LEDs 480nm (510nm emission Filter) / 1 x weisse LED; blaues Licht für grüne Fluoreszenz |
GRFBY | 4 x LEDs 480nm / 4 x LEDs 575nm (510nm/610nm emission Filter); blaues und gelbes Licht für grüne und rote Fluoreszenz |
YFGW | 7 x LEDs 525nm (570nm emission Filter) / 1 x weisse LED; grünes Licht für gelbe Fluoreszenz |
RFYW | 7 x LEDs 575nm (610nm emission Filter) / 1 x weisse LED; gelbes Licht für rote Fluoreszenz |
DFRW | 7 x LEDs 620nm (650nm emission Filter) / 1 x weisse LED |
Okularmikroskop
X | 30mm und 35mm Adapter |
C | C-Mount |
U | Universal, passt über alle Okulare |
Revisionen
R# (R4, R5, etc.) | Revision 4. Referenzcode, der eine Versionsaktualisierung und/oder Änderung des Mikroskopmodells impliziert |
Revisionen
MEDL | Medizinisches Produkt |
RUT | Iriscope |
EAN | Earscope (TV/NTSC) Ohrenmikroskop |
EUT | Earscope (USB) Ohrenmikroskop |
N2UT | Capillaryscope 50x/ 200x Kapillarmikroskop |
N5UT | Capillaryscope 500x Kapillarmikroskop |
AMB-DT | Dentalscope / Zahnmikroskop |