Preis auf Anfrage
Nicht mehr verfügbar
Dieses Produkt hat den End-of-life (EOL) Status erreicht. Wir haben einige alternativen für Sie im Angebot. Fragen Sie einfach nach.
Der direkten Anschluss am Fernseher ermöglicht sehr genaue Echtzeit-Bilder, was z.B. beim Arbeiten mit Leiterplatten oder anderen Miniaturobjekten sehr vorteilhaft ist. Auch kann dieses Modell direkt, ohne Rechner, an einem Beamer oder einer Digitalwand angeschlossen werden. Das AD4112PTL verfügt außerdem über austauschbaren Kappen für noch mehr Flexibilität.
Features
Vergrößerung und sichtbares Feld
Vergrößerung | Arbeitsabstand | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|---|---|---|---|
Werte können leicht variieren | Einheit = mm | |||
20 | 160.5 | 19.8 | 14.9 | 6 |
30 | 110.4 | 13.2 | 9.9 | 3.4 |
40 | 86.7 | 9.9 | 7.4 | 2.2 |
50 | 73.6 | 7.9 | 5.9 | 1.65 |
60 | 65.7 | 6.6 | 5.0 | - |
70 | 60.8 | 5.7 | 4.2 | - |
80 | 57.8 | 5.0 | 3.7 | - |
90 | 56.1 | 4.4 | 3.3 | 0.8 |
Das AD4112PTL ersetzt das AD4012PTL und AD412PTL.