CCMT 060202
ISO Klasse | Anwendung | |||||||||||||
P | M | K | N | S | H | F | M | S | P | N | ||||
VP150 | ● | o | o | ● | ● | |||||||||
XH15 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● |
CCMT 060204
ISO Klasse | Anwendung | |||||||||||||
P | M | K | N | S | H | F | M | S | P | N | ||||
VP150 | ● | o | o | ● | ● | |||||||||
XH15 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● |
CCMT 09T304
ISO Klasse | Anwendung | |||||||||||||
P | M | K | N | S | H | F | M | S | P | N | ||||
VP150 | ● | o | o | ● | ● | |||||||||
XH15 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● |
CCMT 09T308
ISO Klasse | Anwendung | |||||||||||||
P | M | K | N | S | H | F | M | S | P | N | ||||
VP150 | ● | o | o | ● | ● | |||||||||
XH15 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● |
CCMT 120404
ISO Klasse | Anwendung | |||||||||||||
P | M | K | N | S | H | F | M | S | P | N | ||||
VP150 | ● | o | o | ● | ● | |||||||||
XH15 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● |
CCMT 120408
ISO Klasse | Anwendung | |||||||||||||
P | M | K | N | S | H | F | M | S | P | N | ||||
VP150 | ● | o | o | ● | ● | |||||||||
VP250 | ● | ● | ● |
Legende
● | Excellent | Stahl | NE-Metalle | ||
Ο | Passend | Stahl rostfrei | Super Alloy | ||
Gussstahl | Hartmetall |
F | Feinbearbeitung | 90° | Fräsen 90° | R. | Rundfräsen | N | Negative Spanbrecher |
M | Mittlere Bearbeitung | 45° | Fräsen 45° | T. | Tangtialfräsen | ||
S | Schruppen | H.F. | Hohe Vorschübe | P | Positive Spanbrecher |
Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmer im Sinne des §14 BGB. Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt.
Reklamationen: Die Lieferung ist nach Erhalt durch den Käufer sofort auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Schäden zu kontrollieren. Beanstandungen sind uns spätestens acht (8) Tage nach Erhalt der Lieferung schriftlich mitzuteilen. Andernfalls gilt die Lieferung als Akzeptiert. Beschädigungen durch den Transport sind bitte umgehend nach Erhalt der Ware dem Transporteur sowie auch an uns schriftlich zu melden.